久久免费的精品国产V∧_特级毛片A级毛片免费观看网站_国产成人涩涩涩视频在线观看_久久精品aⅴ无码中文字字幕重口

您的位置: 網站首頁 >> 產品中心 >> 管道泵 >> ISG立式管道泵 > ISG125-160立式管道離心泵太平洋泵業,管道循環泵,熱水管道泵
產品名稱:

立式(shi)管道離心(xin)泵(beng)太平洋泵(beng)業,管道循環泵(beng),熱水管道泵(beng)

產品(pin)型號(hao): ISG125-160 產(chan)品時間: 2019-10-16
ISG立式(shi)管(guan)道離心泵(beng)高效節能(neng),采(cai)用(yong) 管(guan)道式(shi)結構安裝方便(bian), 機電一(yi)體,占地面積(ji)小 ,維修(xiu)方便(bian),只須(xu)拆下(xia)泵(beng)蓋螺母,取出電機及傳(chuan)動(dong)組件(jian)即可檢修(xiu),應用(yong)范圍廣(guang)

產品概述

ISG型離心清水管道泵是本公司結合IS離心泵和SG型管道泵之優點設計面成,采用ISO2858標準。適用于高層建筑、園林噴灌、管道增壓、冷熱水循環、冷卻塔止水、遠距離輸水、制冷沖洗、浴室等場合吸、送增壓、循環之用,是替代IS、BA型離心泵、SG型管道泵理想產品。使用溫度80℃以下。


技術參數


     流      量:6.3-1600m3/h
     揚      程:5-150m
     轉      速:980-2900r/min
     口      徑:Φ15-Φ500
     溫度范圍:0~+120℃
     工作壓力:≤1.6MPa

型號意義

1型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(guo)(填寫阿拉伯數字),如:三加四(si)=7
分享到:
太平洋泵業集團有限公司
版權所有©2019 太平洋泵業集團有限公司 備案號:
  • 掃一掃,關注我們